点卡各游戏延时率标准值

更新时间: 2013-10-28

 游戏  延时率标准值  游戏  延时率标准值  游戏  延时率标准值
 Q币充值 0.5% 桃园  2.5% 神仙传  0.5%
 移动充值卡 1.5% 传奇3  1.5%  传世群英传  0.5%
 诛仙2 2.5% 龙腾世界  2.5%  泡泡堂  0.5%
 联通充值卡 1.5% 麻辣江湖  2.5%  大话西游之战歌  1.5%
 征途 2.5%  口袋西游  2.5% QQ仙侠传  0.5%
 电信手机充值  1%  真武传  0.5% 侠客列传  0.5%
地下城与勇士 2% 神话2  2.5% 绿色征途腾讯版  0.5%
 征途2S 2.5% 中华英雄  0.5% QQ飞车  2.5%
 问道  2% 梦三国  2.5%  蓝钻贵族  0.5%
 龙之谷 1.5%  QQ增值服务  2.5%  剑侠情缘Ⅱ  0.5%
 热血江湖  1.5% 穿越火线  2.5% 超级跑跑  2.5%
魔兽世界(国服)  0.5%  劲舞团  2.5% 红钻贵族  0.5%
 征途怀旧版  2.5% 新倚天剑与屠龙刀  2.5% 大明龙权  0.5%
 蜀门 1% 真·三国无双OL  1.5%  神兽  0.5%
 永恒之塔  2.5% SD敢达  2.5% 封神榜Ⅱ  0.5%
 新天龙八部 2.5% QQ黑钻  0.5% GT劲舞团2  0.5%
 剑侠情缘Ⅲ  1.5% 晴空物语  2.5% 4399网页游戏  0.5%
大唐无双2 2.5%  九鼎传说  2.5% QQ西游  0.5%
 武神 2.5% 九阴真经  2.5% QQ三国  0.5%
完美国际  2.5%  巫师之怒  2.5%  传奇续章  0.5%
仙侠世界  2.5% 黎明之光  2.5%   武林群侠传2  0.5%
新绿色征途  2.5%  时空裂痕  1.5%  移动密宝  0.5%
 巨人  2.5%  新西游记  2.5% 流星蝴蝶剑OL  0.5%
 梦幻西游  1.5%  新万王之王3  2.5%  东方故事  0.5%
 醉逍遥之乾坤一剑  0.5%  0.5%  炫舞吧  0.5%
 神魔大陆  2.5% 新武林群侠传  2.5%  传奇外传  0.5%
 最封神  0.5%  EVE新纪元  2.5% QQ英雄岛  0.5%
 Q点充值  0.5%  新寻仙  2.5%  伏魔者  0.5%
 新剑侠世界  2.5%  热血传奇  1% 圣道传奇  0.5%
极光世界  1%  洛奇  0.5% 绿钻贵族  0.5%
 成吉思汗3  2.5%  佣兵天下  0.5%  超级舞者  0.5%
 神鬼传奇  2.5%  彩虹岛  1.5% QQ炫舞  0.5%
 桃花源记  2.5%  QQ会员  0.5% 飞车紫钻  0.5%
远征OL  2.5%  大航海时代OL  0.5%  风云  0.5%
天下3  1.5%  跑跑卡丁车  1.5% 传奇归来  0.5%
新水浒Q传  2.5%  倚天Ⅱ自由世界  2.5% 春秋Q传  0.5%
赤壁  2.5%  传奇世界2(全新区)  2.5% 剑侠世界盛大版  0.5%
 倩女幽魂OL  2.5% 三国杀  2.5% 征途时间版  0.5%
武魂  2%  新惊天动地  2.5% 龙魂  0.5%
 起凡一卡通  0.5%  凡人修仙传  2.5%  玄天之剑  0.5%
画皮世界  2.5%  腾讯网页游戏  0.5%  战地之王  0.5%
冒险岛  1.5%  反恐行动  2.5%  三国群英传  0.5%
 刀剑英雄  2.5% 新英雄年代  2.5% 风云之问鼎天下  0.5%
足球经理世界  0.5%  魔界2  1%  猎灵  0.5%
 神雕侠侣  2.5%  倚天2外传  2.5% 月影传说OL  0.5%
 仙途  2.5% QQ仙灵  0.5%  零世界  0.5%
 神鬼世界  2.5%  精灵传说  0.5%  魔侠传  0.5%
街头篮球  2.5%  仙境传说  1%  天子传奇  0.5%
预言OL  2.5% 星尘传说  2.5% 烽火战国  0.5%
起凡游戏平台  1%  天道  0.5%  水浒Q传2  0.5%
 征途2-千军  1.5% 夺宝传世  0.5%  QQ音速  0.5%
坦克世界  2.5%  功夫英雄  0.5%  九界  0.5%
 御龙在天  2.5%  新破天一剑  2.5%  百度网页游戏  0.5%
 苍空  0.5% 功夫小子  2.5% 盛大一卡通  0.5%
 完美世界  2.5%  剑侠贰外传  0.5% 新鬼吹灯  0.5%
武林外传  2.5% 黄钻贵族  0.5%  QQ封神记  0.5%
反恐精英OL  1.5%  热舞派对II  2.5%  斗破苍穹OL  0.5%
水浒无双  2.5%  鬼吹灯外传  1%  QQ幻想  0.5%
成吉思汗怀旧版  2.5%  新大话西游3(经典版)  2.5%  风云之雄霸天下  0.5%
 梦幻诛仙2  2.5%  QQ幻想世界  0.5%  七雄争霸  0.5%
英雄联盟  2.5%  热斗传说  0.5%  守护之剑  0.5%
鹿鼎记  2.5%  剑侠情缘  0.5% 梦幻聊斋  0.5%
 洛奇英雄传  2.5% 泡泡战士  2.5%   QQ堂紫钻  0.5%
轩辕传奇  2.5% 百度充值卡  1.5% QQ自由幻想  0.5%
R2  2.5%  降龙之剑  0.5% 联众游戏专区  0.5%
神泣  2%  疯狂赛车II  0.5%  剑侠情缘Ⅲ盛大版  0.5%
传奇世界2(经典区)  1.5%  电信固话充值  0.5% 地下城守护者OL  0.5%
 大话西游Ⅱ  1%  三界奇缘  0.5% QQ堂  0.5%
 封神榜国际版  2.5%  斩魂  2.5% 天使之恋OL  0.5%
霸王II  1.5%  斗战神  0.5%  封神榜  0.5%
新飞飞  1%  圣境传说2  0.5%  醉八仙  0.5%
QQ华夏  2.5%  新热血英豪  0.5%  QQ仙境  0.5%
 星辰变  0.5%  奥比建设卡  2.5% 粉钻贵族  0.5%
艾尔之光  2.5% 十二之天贰  2.5%  QQ空间  0.5%
兽血沸腾  2.5%  千年3  0.5%  新征途  2.5%

 


以上内容是否解决了您的问题呢?

如未解决,可以去在线帮助系统提问。